| Datum | Team 1 | Team 2 | Ort | Ergebnis | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 . | Südafrika | Mexiko | Johannesburg | 1:1 | A |
| 11.6 . | Uruguay | Frankreich | Cape Town | 0:0 | A |
| 12.6 . | Korea Republik | Griechenland | Port Elizabeth | 2:0 | B |
| 12.6 . | Argentinien | Nigeria | Johannesburg | 1:0 | B |
| 12.6 . | England | USA | Rustenburg | 1:1 | C |
| 13.6 . | Algerien | Slowenien | Polokwane | 0:1 | C |
| 13.6 . | Serbien | Ghana | Pretoria | 0:1 | D |
| 13.6 . | Deutschland | Australien | Durban | 4:0 | D |
| 14.6 . | Niederlande | Dänemark | Johannesburg | 2:0 | E |
| 14.6 . | Japan | Kamerun | Bloemfontein | 1:0 | E |
| 14.6 . | Italien | Paraguay | Cape Town | 1:1 | F |
| 15.6 . | Neuseeland | Slowakei | Rustenburg | 1:1 | F |
| 15.6 . | Elfenbeinküste | Portugal | Port Elizabeth | 0:0 | G |
| 15.6 . | Brasilien | Korea DVR | Johannesburg | 2:1 | G |
| 16.6 . | Honduras | Chile | Nelspruit | 0:1 | H |
| 16.6 . | Spanien | Schweiz | Durban | 0:1 | H |
| 16.6 . | Südafrika | Uruguay | Pretoria | 0:3 | A |
| 17.6 . | Argentinien | Korea Republik | Johannesburg | 4:1 | B |
| 17.6 . | Griechenland | Nigeria | Bloemfontein | 2:1 | B |
| 17.6 . | Frankreich | Mexiko | Polokwane | 0:2 | A |
| 18.6 . | Deutschland | Serbien | Port Elizabeth | 0:1 | D |
| 18.6 . | Slowenien | USA | Johannesburg | 2:2 | C |
| 18.6 . | England | Algerien | Cape Town | 0:0 | C |
| 19.6 . | Niederlande | Japan | Durban | 1:0 | E |
| 19.6 . | Ghana | Australien | Rustenburg | 1:1 | D |
| 19.6 . | Kamerun | Dänemark | Pretoria | 1:2 | E |
| 20.6 . | Slowakei | Paraguay | Bloemfontein | 0:2 | F |
| 20.6 . | Italien | Neuseeland | Nelspruit | 1:1 | F |
| 20.6 . | Brasilien | Elfenbeinküste | Johannesburg | 3:1 | G |
| 21.6 . | Portugal | Korea DVR | Cape Town | 7:0 | G |
| 21.6 . | Chile | Schweiz | Port Elizabeth | 1:0 | H |
| 21.6 . | Spanien | Honduras | Johannesburg | 2:0 | H |
| 22.6 . | Mexiko | Uruguay | Rustenburg | 0:1 | A |
| 22.6 . | Frankreich | Südafrika | Bloemfontein | 1:2 | A |
| 22.6 . | Nigeria | Korea Republik | Durban | 2:2 | B |
| 22.6 . | Griechenland | Argentinien | Polokwane | 0:2 | B |
| 23.6 . | USA | Algerien | Pretoria | 1:0 | C |
| 23.6 . | Slowenien | England | Port Elizabeth | 0:1 | C |
| 23.6 . | Australien | Serbien | Nelspruit | 2:1 | D |
| 23.6 . | Ghana | Deutschland | Johannesburg | 0:1 | D |
| 24.6 . | Paraguay | Neuseeland | Polokwane | 0:0 | F |
| 24.6 . | Slowakei | Italien | Johannesburg | 3:2 | F |
| 24.6 . | Dänemark | Japan | Rustenburg | 1:3 | E |
| 24.6 . | Kamerun | Niederlande | Cape Town | 1:2 | E |
| 25.6 . | Korea DVR | Elfenbeinküste | Nelspruit | 0:3 | G |
| 25.6 . | Portugal | Brasilien | Durban | 0:0 | G |
| 25.6 . | Schweiz | Honduras | Bloemfontein | 0:0 | H |
| 25.6 . | Chile | Spanien | Pretoria | 1:2 | H |
| 26.6 . | Uruguay | Korea Republik | N. Mandela Bay | 2:1 | Achtelfinale |
| 26.6 . | USA | Ghana | Rustenburg | 1:2 | Achtelfinale |
| 27.6 . | Deutschland | England | Mangaung-BFN | 4:1 | Achtelfinale |
| 27.6 . | Argentinien | Mexiko | Johannesburg SC | 3:1 | Achtelfinale |
| 28.6 . | Niederlande | Slowakei | Durban | 2:1 | Achtelfinale |
| 28.6 . | Brasilien | Chile | Johannesburg-EP | 3:0 | Achtelfinale |
| 29.6 . | Paraguay | Japan | Tshwane-Pretoria | 5:3 | Achtelfinale |
| 29.6 . | Spanien | Portugal | Cape Town | 1:0 | Achtelfinale |
| Viertelfinale | |||||
| 2.7 . | Niederlande | Brasilien | Port Elizabeth | 2:1 | Viertelfinale |
| 2.7 . | Uruguay | Ghana | Johannesburg | 5:3 | Viertelfinale |
| 3.7 . | Argentinien | Deutschland | Cape Town | 0:4 | Viertelfinale |
| 3.7 . | Paraguay | Spanien | Johannesburg | 0:1 | Viertelfinale |
| Halbfinale | |||||
| 6.7 . | Uruguay | Niederlande | Cape Town | 2:3 | Halbfinale |
| 7.7 . | Deutschland | Spanien | Durban | 0:1 | Halbfinale |
| 10.7 . | Uruguay | Deutschland | Port Elizabeth | 2:3 | 3. Platz |
| Finale | |||||
| 11.7 . | Niederlande | Spanien | Johannesburg | 0:1 | Finale |
Mit Unterstützung des Tippspielportals